Jahresprogramm 2011
Januar | |||
|---|---|---|---|
Do | 06. | 1. Pflichtfahrt | Markwalder René Nötzli Robert |
Sa | 15. | 1. Offiziers WBK | Freienwil |
Mo | 17. | 1. Of-Uebung | |
Do | 20. | 2. Pflichtfahrt | Willi Martin Moser Christian |
Mi | 26. | 1. Atemschutz-Uebung | |
Sa | 29. | 2. Offiziers WBK | Freienwil |
Mo | 31. | 1. FW-Kommisionssitzung | |
Februar | |||
Mi | 02. | 1. Kader-Uebung | |
Do | 10. | 3. Pflichtfahrt | Saxer Oliver Rüegg Ruedi |
Di | 22. | 2. Kader-Uebung | |
Do | 24. | 2. Atemschutz-Uebung | |
Fr/Sa | 25./26. | Einführungskurs für Neueingeteilte | Birmensdorf |
März | |||
Di | 01. | 1. Spez.-Uebung | Elektro/Verkehr |
Do | 03. | 4. Pflichtfahrt | Markwalder Felix Möckel André |
Sa | 05. | 3. Offiziers WBK | Freienwil |
Mi | 09. | 1. FW-Uebung ohne Sanität | |
Fr/Sa | 11./12. | Einführungskurs für Neueingeteilte | Birmensdorf |
Mo | 14. | 2. Spez.-Uebung Chf | Gruppe A+B |
Mo | 21. | 3. Atemschutz-Uebung | MBA Mellingen |
Di | 22. | 2. Of-Uebung | |
Do | 24. | 5. Pflichtfahrt | Markwalder Kurt Markwalder Jürg |
Mo | 28. | 3. Atemschutz-Uebung | MBA Mellingen |
Mi | 30. | 3. Kader-Uebung | |
Mi | 30. | 1. Sanitäts-Uebung | bei Sam.Verein |
April | |||
Fr | 01. | 3.a Spez-Uebung Chf | Gruppe A |
Mi | 06. | 3. Atemschutz-Uebung | MBA Mellingen |
Do | 07. | 6. Pflichtfahrt | Moser Heinz Moser Viktor |
Fr | 08. | 3. Of-Uebung | |
Do | 21. | 7. Pflichtfahrt | Koch Dario Moser Isidor |
Mi | 27. | 3.b Spez-Uebung Chf | Gruppe B |
Mi | 27. | 2. Sanitäts-Uebung | bei Sam.Verein |
Fr | 29. | 2. FW-Uebung | ohne Sanität |
Mai | |||
Mo | 02. | 2. FW-Kommisionssitziung | |
Di | 03. | 8. Pflichtfahrt | Mair Patrick Sieber Stephan |
Do | 05. | 4. Of-Uebung | |
Fr | 06. | Muttertagsausflug | |
Di | 10. | 4. Atemschutz-Uebung halber Bestand | Leistungstest |
Do | 12. | 4. Kader-Uebung | |
Di | 17. | 3. FW-Uebung | ohne Sanität |
Do | 26. | 4. Atemschutz-Uebung halber Bestand | Leistungstest |
Juni | |||
Mi | 08. | 5. Atemschutz-Uebung | |
Do | 09. | 9. Pflichtfahrt | Moser Andreas Schlup Gregor |
Fr | 10. | 5. Kader-Uebung | |
Di | 14. | 4.a Spez-Uebung Chf | Gruppe B |
Do | 16. | 10. Pflichtfahrt | Ryter Daniel Markwalder Ralph |
Di | 21. | 4.b Spez-Uebung Chf | Gruppe A |
Mo | 27. | 4. FW-Uebung | ohne Sanität |
Mi | 29. | 3. Sanitäts-Uebung | bei Sam.Verein |
Juli | |||
Do | 07. | 11. Pflichtfahrt | Habegger Ernst Willi Martin |
Do | 21. | 12. Pflichtfahrt | Markwalder Felix Markwalder Tobias |
August | |||
Do | 04. | 13. Pflichtfahrt | Egloff Roland Moser Christian |
Mo | 08. | 3. FW-Kommisionssitzung | |
Di | 09. | 5. Of-Uebung mit Spreitenbach/Killwangen/Neuenhof | Spreitenbach |
Do | 11. | 14. Pflichtfahrt | Moser Stephan Zinniker Hansueli |
Fr | 12. | 6. Kader-Uebung | |
Do | 18. | 5. FW-Uebung | mit Sanität |
Mo | 22. | 6. Atemschutz-Uebung | |
Sa | 27. | Regionaltag | Baden |
September | |||
Fr/Sa/So | 02./03./04. | Feuerwehrreise | |
Mo | 05. | 2. Spez-Uebung | Elektro |
Do | 08. | 5. Spez-Uebung Chf | Gruppe A+B |
Mo | 12. | 7. Kader-Uebung | |
Fr | 16. | 7. Atemschutz-Uebung | |
Fr | 23. | 6. FW-Uebung | mit Sanität |
Mo | 26. | 4. FW-Kommisionsitzung | |
Do | 29. | 15. Pflichtfahrt | Moser Heinz Markwalder Tobias |
Fr | 30. | 6. Of-Uebung | |
Oktober | |||
Do | 06. | 16. Pflichtfahrt | Schlup Gregor Moser Isidor |
Fr | 14. | 7. FW-Uebung | mit Sanität |
Do | 20. | 17. Pflichtfahrt | Möckel André Sieber Stephan |
Do | 27. | 18. Pflichtfahrt | Rüegg Ruedi Ryter Daniel |
November | |||
Do | 03. | 19. Pflichtfahrt | Mair Patrick Moser Isidor |
Sa | 05. | Hydrantenkontrolle | |
Mo | 07. | 5. FW-Kommisionssitzung | |
Di | 08. | 2. Spez-Uebung | Verkehr |
Mi | 16. | WBK Kdt/VizeKdt | |
Do | 17. | 20. Pflichtfahrt | Saxer Oliver Nötzli Robert |
Fr | 18. | 8. Kader-Uebung | |
Dezember | |||
Do | 01. | 21. Pflichtfahrt | Markwalder Ralph Zinniker Hansueli |
Januar-Dezember | Mo-Sa Alarm-Uebung | durch Kdo | |
